Školski kalendar 2025/2026.
Školski kalendar za školsku godinu 2025./2026. s praznicima
Školski kalendar za školsku godinu 2025./2026. donosi pregled svih važnih datuma tijekom nastavne godine. U kalendaru su jasno označeni početak škole, raspored za prvo polugodište i drugo polugodište, zimski praznici i proljetni praznici, kao i planirani kraj nastave.
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Školski kalendar
- - Početak školske godine
- - Prvo polugodište
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Školski kalendar
- - Drugo polugodište
Blagdani i praznici
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Školski kalendar
- - Proljetni praznici
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Blagdani i praznici
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Blagdani i praznici
Prvo polugodište i početak škole 2025.
Početak škole u školskoj godini 2025./2026. je 8. rujna 2025. godine, kada započinje prvo polugodište. Ovo razdoblje traje do 23. prosinca 2025. i uključuje redovnu nastavu i školske projekte.
Zimski praznici 2025./2026.
Zimski praznici u školskoj godini 2025./2026. počinju 24. prosinca 2025. i traju do 9. siječnja 2026. godine. Nakon završetka prvog polugodišta, učenici odlaze na zasluženi odmor prije početka drugog polugodišta.
Ovo razdoblje praznika omogućuje učenicima predah od školskih obveza te vrijeme za obitelj, putovanja i pripremu za nastavak nastave u sklopu škole 2026.
Drugo polugodište i škola 2026.
Drugo polugodište započinje 12. siječnja 2026. godine i traje do 12. lipnja 2026. Tijekom ovog razdoblja provode se redovne školske aktivnosti.
U ovom polugodištu učenici imaju još jedno razdoblje odmora – proljetne praznike.
Proljetni praznici 2026.
Proljetni praznici su u razdoblju do 30. ožujka 2026. do 7. travnja 2026. Ovi praznici predstavljaju kraći predah prije završnice nastavne godine i intenzivnijeg razdoblja ispitivanja i zaključivanja ocjena.
Kraj nastave i kraj nastave za maturante
Kraj nastave za većinu učenika osnovnih i srednjih škola planiran je 12. lipnja 2026., nakon čega započinju ljetni praznici.
Kraj nastave za maturante predviđen je ranije, 22. svibnja 2026.