Kalendar 2025.
S hrvatskim praznicima. U 2025. godini je 14 neradnih dana, 11 od njih na radni dan.
uzmite godišnji slobodni dani zaredom Planer godišnjeg 2025.
Siječanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova godina | Uzmite godišnji: 2 dana godišnjeg = 6 slobodnih dana (1.1.–6.1.) | Uzmite godišnji: 2 dana godišnjeg = 6 slobodnih dana (1.1.–6.1.) | ||||
| 2 | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | Pravoslavni Božić | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
- 1. Nova godina
- 6. Bogojavljenje ili Sveta tri kralja
- 7. Pravoslavni Božić
Veljača
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Valentinovo | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
- 14. Valentinovo
Ožujak
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | Fašnik | Pepelnica | Međunarodni dan žena | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
- 4. Fašnik
- 5. Pepelnica
- 8. Međunarodni dan žena
Travanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | Cvjetnica | ||||||
| 16 | Veliki petak | Uskrs, Pravoslavni Uskrs | |||||
| 17 | Uskrsni ponedjeljak | ||||||
| 18 | |||||||
- 13. Cvjetnica
- 18. Veliki petak
- 20. Uskrs
- 20. Pravoslavni Uskrs
- 21. Uskrsni ponedjeljak
Svibanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Praznik rada | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (1.5.–4.5.) | |||||
| 19 | Majčin dan | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | Dan državnosti | ||||||
- 1. Praznik rada
- 11. Majčin dan
- 30. Dan državnosti
Lipanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | Duhovi | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Tijelovo | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (19.6.–22.6.) | Dan antifašističke borbe | ||||
| 26 | |||||||
| 27 |
- 8. Duhovi
- 19. Tijelovo
- 22. Dan antifašističke borbe
Srpanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
Kolovoz
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (2.8.–5.8.) | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | |||||
| 33 | Velika Gospa | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
Rujan
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
Listopad
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
Studeni
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Svi sveti | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (15.11.–18.11.) | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | |||||
| 48 | Black Friday | Prva nedjelja adventa | |||||
Prosinac
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Cyber Monday | Druga nedjelja adventa | |||||
| 50 | Sveta Lucija | Treća nedjelja adventa | |||||
| 51 | Četvrta nedjelja adventa | ||||||
| 52 | Badnjak | Božić | Sveti Stjepan | ||||
| 1 | |||||||
- 1. Cyber Monday
- 7. Druga nedjelja adventa
- 13. Sveta Lucija
- 14. Treća nedjelja adventa
- 21. Četvrta nedjelja adventa
- 24. Badnjak
- 25. Božić
- 26. Sveti Stjepan
neradni dan nedjelja blagdan ili značajan dan (radni dan)
Neradni dani 2025.
| Datum | Dan | Blagdan |
|---|---|---|
| srijeda | Nova godina | |
| ponedjeljak | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | |
| nedjelja | Uskrs | |
| ponedjeljak | Uskrsni ponedjeljak | |
| četvrtak | Praznik rada | |
| petak | Dan državnosti | |
| četvrtak | Tijelovo | |
| nedjelja | Dan antifašističke borbe | |
| utorak | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | |
| petak | Velika Gospa | |
| subota | Svi sveti | |
| utorak | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | |
| četvrtak | Božić | |
| petak | Sveti Stjepan |
Kalendar 2025. po mjesecima
Svih dvanaest mjeseci 2025. s brojevima dana. Neradni dani označeni su crvenim kvadratom, nedjelje crvenim brojem, a točkom blagdani i značajni dani koji su radni. Ispod mjeseci je popis svih 14 neradnih dana s datumima.
Kalendar za 2025. godinu s označenim hrvatskim blagdanima i neradnim danima. Može se ispisati ili spremiti kao PDF.
Pomični blagdani 2025.
Ostali blagdani imaju stalan datum. Popis svih neradnih dana, produljeni vikendi i planer godišnjeg odmora za 2025. nalaze se na stranici Praznici 2025.
Mjesečeve mijene 2025.
Datumi punog i mladog mjeseca za cijelu godinu nalaze se na stranici Mjesečeve mijene 2025.